Apae
10/09/2012
Link copiado com sucesso!!!
Release - Fonte: Revista Seleções
AS CAMPEÃS DE CONFIANÇA
Pelo 11º ano, leitores da Revista Seleções elegem marcas, personalidades e instituições mais confiáveis do país.
AGOSTO, 2012 - Chega a sua 11ª edição uma das mais respeitadas pesquisas de opinião do país. Realizada pela Revista Seleções e pelo Ibope Inteligência, a pesquisa Marcas de Confiança 2012 revela a confiança dos leitores da revista - são mais de 1 milhão de leitores no Brasil - em um verdadeiro panorama da relação do público com marcas, instituições, profissões e personalidades brasileiras.
Os vencedores serão homenageados durante café da manhã no dia 12 de setembro, 8h30, no Leopolldo Faria Lima-SP.
A pesquisa
O estudo anual foi feito via web com 1.500 pessoas no mês de maio e apurou a confiança em 36 categorias de produtos, 5 categorias especiais, 7 grupos de personalidades brasileiras. Além disso, elegeu a 'marca de confiança do brasileiro', independentemente da categoria, vencido pelo sexto ano pela campeoníssima Nestlé. A pesquisa também questiona a 'empresa mais responsável socialmente', e Natura foi pentacampeã.
Destaques e novidades
Este ano, a pesquisa estreou novas categorias. Umas delas foi 'cerveja', com Skol campeã (38% dos votos). 'Lojas de departamentos' também foram analisadas e o resultado foi o empate técnico entre Renner (21%) e C&A (20%).
As categorias telefonia fixa e móvel foram unificadas, com a vitória da marca Vivo (34%) este ano.
* Como critério de desempates, o Ibope utilizou um método chamado Teste de Hipóteses
O que faz uma marca campeã de confiança?
Para entender a escolha das marcas de confiança, Seleções e Ibope pediram aos votantes que apontassem os 2 principais atributos que fizeram eleger a marca a mais confiável. As opções eram 'inovação', 'custo x benefício', 'tradição', 'qualidade', 'proximidade com o consumidor' e 'preocupação socioambiental'.
Em sua maioria, as marcas vencedoras tiveram como atributos mais votados a 'qualidade' e 'tradição'.
CONHEÇA AGORA O RESULTADO COMPLETO DA 11a. PESQUISA MARCAS DE CONFIANÇA:
Categoria | marca vencedora | % votos | quantas x campeã |
MARCA MAIS CONFIÁVEL | NESTLÉ | 16% | 6o. ano |
MARCA MAIS RESPONSÁVEL SOCIALMENTE | NATURA | 21% | 5o. ano |
|
|
|
|
ADOÇANTE | ZERO-CAL | 36% | 11o. ano |
ANALGÉSICO | DORFLEX | 17% | 4o ano |
APARELHOS ELETRÔNICOS | SONY | 28% | 5o. ano |
ASSISTÊNCIA MÉDICA | UNIMED | 48% | 11o ano |
AUTOMÓVEIS | FIAT GM | 24% 23% | 4o. ano 3o. ano |
BANCOS | BANCO DO BRASIL | 32% | 9o. ano |
BANDEIRA POSTO DE GASOLINA | BR PETROBRAS | 46% | 10o. ano |
CAFÉ | PILÃO MELITTA | 20% 17% | 11o. ano 5o. ano |
CARTÃO DE CRÉDITO | VISA | 59% | 11o. ano |
CERVEJA | SKOL | 38% | estreia |
CHOCOLATE | NESTLÉ | 52% | 10o. ano |
CIA AÉREA | TAM | 56% | 8o. ano |
CIA DE SEGUROS | PORTO SEGURO | 27% | 7o. ano |
CREME DENTAL | COLGATE | 62% | 11o. ano |
CREMES PARA PELE | NATURA NÍVEA | 26% 23% | 8o. ano 4o. ano |
DETERGENTE LÍQUIDO | YPÊ | 51% | 9o. ano |
ELETRODOMÉSTICOS | BRASTEMP | 53% | 11o. ano |
IOGURTE | DANONE | 36% | 10o. ano |
LAB. MEDIC. GENÉRICO | MEDLEY | 35% | 3o. ano |
LOJAS DE DEPARTAMENTOS | RENNER C&A | 21% 20% | estreia |
MAQUIAGEM | AVON | 35% | 10o. ano |
ÓLEO DE COZINHA | LIZA | 36% | 11o. ano |
OPERADORA DE TELEFONIA | VIVO | 34% | estreia |
OPERADORA DE VIAGEM | CVC | 46% | 3o. ano |
PREVIDÊNCIA PRIVADA | BRADESCO | 24% | 10o. ano |
PROTETOR SOLAR | SUNDOWN | 35% | 10o. ano |
RAÇÃO | PEDIGREE | 34% | 11o. ano |
REFRIGERANTE | COCA-COLA | 54% | 9o. ano |
SABÃO EM PÓ | OMO | 77% | 11o. ano |
SABONETE | DOVE | 24% | 8o. ano |
SHAMPOO/CONDICIONADOR | SEDA | 27% | 11o. ano |
SUCO CONCENTRADO | DEL VALLE | 25% | 3o. ano |
SUPERMERCADOS | EXTRA | 21% | 5o. ano |
TINTA PARA PAREDE | SUVINIL | 55% | 8o. ano |
TINTURA PARA CABELOS | L'OREAL | 28% | 8o. ano |
VITAMINAS | CENTRUM | 20% | 11o. ano |
CATEGORIAS ESPECIAIS
Categoria | vencedor | % índice de confiança | quantas x campeão |
INSTITUIÇÕES/ ORGANIZAÇÕES | CORREIOS REAL | 79% 77% | 10o. ano 2o. ano |
PROFISSÕES | BOMBEIROS | 95% | 8o. ano |
VEÍCULOS DA IMPRENSA | RÁDIO | 67% | estreia |
ONGS | APAE | 88% | 3o. ano |
REDES SOCIAIS | 42% | 2o. ano |
PERSONALIDADES
Categoria | Vencedor | % índice de confiança | quantas x campeão |
APRESENTADOR | PATRICIA POETA LUCIANO HUCK | 74% 73% | 3o. ano 3o. ano |
ARTISTA | MARIETA SEVERO GLORIA PIRES ANTONIO FAGUNDES | 83% 82% 81% | 2o. ano 3o. ano 1o. ano |
CANTOR | CHICO BUARQUE | 71% | 2o ano |
ESCRITOR | LYGIA FAGUNDES TELLES | 70% | 1o ano |
ESPORTISTA | CESAR CIELO | 88% | 3o ano |
EXECUTIVO | JORGE GERDAU LUIZA HELENA TRAJANO | 71% 70% | 1o. ano 1o. ano |
PUBLICITÁRIO | NIZAN GUANAES ROBERTO DUAILIBI | 40% 39% | 1o. ano 1o. ano |